Özellikler | |
---|---|
Hücre Tipi | LiFePO4 |
Nominal Gerilim | 25.6V |
Nominal Kapasite | 100Ah |
Anma Enerji | 2560Wh |
Şarj Gerilimi | 29.2V |
Deşarj Kesme Gerilimi | 20V |
Maksimum Devamlı Şarj Akımı | 100A |
Maksimum Deşarj Akımına Devam Ediyor | 100A |
Boyutlar [U x G x Y] | X 522 242 220 mm x |
Ağırlık | ~ 25.3 kg |
Kendinden ısıtmalı | Yok hayır |
Şarj Cihazı | Evet |
Döngü Ömrü | >5000 çevrim (80% DOD 0.5C) |
Dahili Direnç | ≤10 mΩ |
Maksimum Paralel | 4 |
Kendi kendine deşarj | ayda ≤%1.5 |
IP Rating | IP65 |
Şarj Sıcaklığı | 0 ° C ~ 60 ° C |
Boşaltma Sıcaklığı | -20 ° Cı-65 ° C |
İsteğe Bağlı Yükseltmeler | Kendiliğinden ısıtma / Bluetooth / Uygulama / WiFi / 4G / GPS / LCD Ekran / RS485 / RS232 / CAN-bus / RJ45 / Aktif Denge / vb. |
BMS | Aşırı akım / Aşırı şarj / Aşırı deşarj / Aşırı yük / Aşırı voltaj / Düşük voltaj / Aşırı sıcaklık / Düşük sıcaklık / Aşırı ısınma / vb. |
terminal | M8 |
Pil Kabuğu | ABS |
Tasarım ömrü | 10 Yıl |
Garanti | 3 Yıl |
Serigrafi / Etiket / Lazer Logo | Evet |
Kullanım kılavuzu | Evet |
OEM / ODM | Evet |
Teslimat | Evet |
Uygulama | Karavan, Motorlu Ev, Römork, Deniz, Yat, Balıkçı Teknesi, Güneş Enerjili ESS, Şebekeden Bağımsız Yaşam, Kamp Yaşamı. |
belgeleme | UL 1642 / IEC 62133 / IEC 62619 / CE / RoHS / MSDS / UN38.3 |
24V 100Ah LiFePO4 Lityum Pil (Ultra)
• Hücre: LiFePO4
• Adedi: 1
• Teslimat: 20 Gün
• OEM / ODM: Evet
• Teslimat Koşulları: FOB, EXW, CIF
• Ödeme: T/T, L/C, PayPal
• Deniz / Hava / Kara Sevkiyatı: 10FT, 20FT, 40FT
Kategori: 24V LiFePO4 Piller
Özellikler